Jesteś tutaj:
- Dla domu
- Strefa klienta
- Taryfy
- Taryfa G11
Taryfa G11 - obowiązuje od 3 stycznia 2012 roku
Stawki opłat za usługi dystrybucji dla obszarów: bielskiego, będzińskiego, częstochowskiego, krakowskiego i tarnowskiego*
| Opłaty zmienne (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa) | 0,2085 zł/kWh | |
|---|---|---|
| Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ jednofazowy | < 500 kWh | 2,02 zł/m-c |
|---|---|---|
| 500 - 1200 kWh | 2,96 zł/m-c | |
| > 1200 kWh | 5,60 zł/m-c |
| Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ trójfazowy | < 500 kWh | 3,69 zł/m-c |
|---|---|---|
| 500 - 1200 kWh | 4,63 zł/m-c | |
| > 1200 kWh | 7,27 zł/m-c |
| Abonament | w cyklu 1-miesięcznym | 4,86 zł/m-c |
|---|---|---|
| w cyklu 2-miesięcznym | 2,43 zł/m-c | |
| w cyklu 6-miesięcznym | 0,81 zł/m-c |
* wszystkie prezentowane ceny są cenami netto. Do podanych wielkości należy doliczyć podatek VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawki opłat za usługi dystrybucji dla obszarów: jeleniogórskiego, legnickiego, opolskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego*
| Opłaty zmienne (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa) | 0,1816 zł/kWh | |
|---|---|---|
| Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ jednofazowy | < 500 kWh | 1,64 zł/m-c |
|---|---|---|
| 500 - 1200 kWh | 2,58 zł/m-c | |
| > 1200 kWh | 5,22 zł/m-c |
| Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ trójfazowy | < 500 kWh | 3,69 zł/m-c |
|---|---|---|
| 500 - 1200 kWh | 4,63 zł/m-c | |
| > 1200 kWh | 7,27 zł/m-c |
| Abonament | w cyklu 1-miesięcznym | 4,34 zł/m-c |
|---|---|---|
| w cyklu 2-miesięcznym | 2,13 zł/m-c | |
| w cyklu 6-miesięcznym | 0,70 zł/m-c |
* wszystkie prezentowane ceny są cenami netto. Do podanych wielkości należy doliczyć podatek VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dokumenty do pobrania:
Taryfa operatora systemu dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 2012 - PDF