Jesteś tutaj:
- Dla domu
- Strefa klienta
- Usługi pozataryfowe
Usługi pozataryfowe
Cennik usług pozataryfowych wykonywanych przez TAURON Dystrybucja S.A., na dodatkowe zlecenie.
| Lp. | Usługi | Stawka ogółem za usługę w PLN | ||
| Dni robocze | Dni robocze (poza 7:00-15:00) Dni wolne od pracy | |||
| 1. | Wymiana wkładki bezpiecznikowej średniego napięcia | 132,00 | 198,00 | |
| 2. | Fazowanie urządzeń na średnim i niskim napięciu | 153,00 | 229,00 | |
| 3. | Wymiana uszkodzonej wkładki topikowej bezpiecznika w wewnętrznej instalacji zasilającej6): | |||
| a) do 25 A włącznie: | - za pierwszą | 50,00 | 75,00 | |
| - za każdą następną | 4,50 | 6,50 | ||
| b) od 32 A do 63 A: | - za pierwszą | 52,00 | 78,00 | |
| - za każdą następną | 7,00 | 10,00 | ||
| c) powyżej 63 A: | - za pierwszą | 58,00 | 87,00 | |
| - za każdą następną | 18,00 | 27,00 | ||
| 4. | Za wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego nadmiarowoprądowego typu "S" - jednofazowego6): | 87,00 | 131,00 | |
| - za każde następne6) | 12,00 | 18,00 | ||
| Za wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego nadmiarowoprądowego typu "S" - trójfazowego6) | 87,00 | 131,00 | ||
| 5. | Montaż, demontaż lub wymiana wraz z zaprogramowaniem programatora cyfrowego (zegara sterującego) wchodzącego w skład układu pomiarowo-ozliczeniowego | 69,00 | 104,00 | |
| 6. | Montaż, demontaż lub wymiana bezpośredniego licznika energii elektrycznej | 90,00 | 135,00 | |
| 7. | Montaż, demontaż lub wymiana (wraz z zaprogramowaniem) licznika energii elektrycznej (kompletu liczników) w półpośrednim lub pośrednim układzie pomiarowo-rozliczeniowym | 195,00 | 292,00 | |
| 8. | Zaprogramowanie licznika elektronicznego, rejestratora lub przystawki rejestrującej | 209,00 | 314,00 | |
| 9. | Wymiana i naprawa uszkodzonego licznika lub innego urządzenia wchodzącego w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego | Rzeczywiste koszty naprawy lub w przypadku nieopłacalności naprawy koszt nowego licznika lub innego urządzenia, powiększony o koszty wymiany | ||
| 10. | Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu na zlecenie podmiotów obcych (np. wykonawców robót elektrycznych): |
| ||
| - za pierwszą plombę | 27,00 | |||
| - za każdą następną plombę | 6,00 | |||
| 11. | Wykonanie dodatkowego odczytu licznika na zlecenie Sprzedawcy energii elektrycznej: | |||
| - z wykorzystaniem komunikacji zdalnej | 17,00 | |||
| - z dojazdem do urządzenia pomiarowego | 47,00 | |||
| - za każdy następny układ pomiarowo-rozliczeniowe w danym obiekcie | 15,00 | |||
| 12. | Za pisemne potwierdzenie na żądanie ilości energii (niezależnie od ilości urządzeń pomiarowych) | 16,00 | ||
| 13. | Wystawienie duplikatu karty elektronicznej do energomatu | 26,00 | ||
| 14. | 1. Uzgodnienie usytuowania (zbliżenia, skrzyżowania) obiektu z siecią elektroenergetyczną: |
| ||
| 1.1. obiekt liniowy7) 8) | a) przy braku zbliżeń i skrzyżowań - 33,00 b) za pierwsze zbliżenie na długości do 100 m lub pierwsze skrzyżowanie - 33,00 c) za każde następne rozpoczęte 100 m odcinka zbliżenia - 5,50 d) za każde następne skrzyżowanie - 5,50 | |||
| 1.2. obiekt nieliniowy np. dom jednorodzinny, droga, staw itp.: | a) za pierwsze 1000 m2 - 66,00 b) za każde następne 1000 m2 - 11,00 | |||
| 2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy do pojedynczego budynku: | a) za pierwsze przyłącze - 38,00 b) za każde następne przyłącze - 7,00 | |||
| 3. Uzgodnienia pozostałe | a) stawka za każdą rozpoczętą godzinę pracy - 40,00 b) koszt transportu - 1,70 zł/km + 2,80 zł/godz. | |||
| 15. | Kolejne sprawdzenie gotowości do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji Odbiorcy: | |||
| - grupy taryfowej A | 479,00 | - | ||
| - grupy taryfowej B | 388,00 | - | ||
| - grupy taryfowej C, O, G i R | 51,00 | - | ||
| 16. | Prace zlecone dodatkowo elektromonterom Pogotowia Energetycznego w ramach wykonywania czynności określonych w Cenniku (np. lokalizacja i likwidacja uszkodzeń w instalacji zleceniodawcy) | stawka za rozpoczętą rbg - 65,00 | stawka za rozpoczętą rbg - 97,00 | |
| 17. | Wyłączenie napięcia i przygotowanie miejsca pracy oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń (dla podmiotów, którym nie są świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej): | |||
| - w sieci nN | 211,00 | 321,00 | ||
| - w sieci SN | 312,00 | 468,00 | ||
| - w sieci WN | 438,00 | 657,00 | ||
| 18. | Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi na urządzeniach nie będących własnością TAURON Dystrybucja | 49,00 | 73,00 | |
| 19. | Nieuzasadnione wezwanie pogotowia energetycznego | 69,00 | 104,00 | |
| 20. | Inne czynności zlecone przez Podmiot | opłata wg indywidualnej kalkulacji - (kosztorysu) | ||
UWAGI:
1. Wykonuje są również inne niż wyżej wymienione czynności, których stawka zostanie skalkulowana po kosztach własnych Oddziału świadczącego usługę.
2. Stawki podane są w wartościach netto. Do wartości usługi dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Czynności wykonywane w dni wolne od pracy zostały skalkulowane z uwzględnieniem zwiększonej o 50% stawki za roboczogodzinę.
4. Podane stawki uwzględniają dojazd służb technicznych do 20 km. Za każdy kilometr powyżej 20 km dolicza się opłatę w wysokości 1,70 zł/km.
5. W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do zleceniodawcy wykonywana jest więcej niż jedna czynność spośród wymienionych w cenniku, opłaty za wykonanie kolejnych czynności pomniejsza się o koszt dojazdu tj. 27,00 zł.
6. W przypadku użycia materiałów TAURON Dystrybucja S.A, do stawki za wykonanie czynności należy doliczyć ich koszt, uwzględniając 10% zysku.
7. Wystąpienie więcej niż jednego skrzyżowania w obrębie 5 m należy traktować jako jedno skrzyżowanie.
8. Zbliżenie do więcej niż jednego obiektu sieci elektroenergetycznej na tym samym odcinku należy traktować jako jedno zbliżenie.
9. Opłaty nie pobiera się w przypadku pierwszego programowania urządzeń wymienionych w pkt. 5, wchodzących w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego.
1. Wykonuje są również inne niż wyżej wymienione czynności, których stawka zostanie skalkulowana po kosztach własnych Oddziału świadczącego usługę.
2. Stawki podane są w wartościach netto. Do wartości usługi dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Czynności wykonywane w dni wolne od pracy zostały skalkulowane z uwzględnieniem zwiększonej o 50% stawki za roboczogodzinę.
4. Podane stawki uwzględniają dojazd służb technicznych do 20 km. Za każdy kilometr powyżej 20 km dolicza się opłatę w wysokości 1,70 zł/km.
5. W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do zleceniodawcy wykonywana jest więcej niż jedna czynność spośród wymienionych w cenniku, opłaty za wykonanie kolejnych czynności pomniejsza się o koszt dojazdu tj. 27,00 zł.
6. W przypadku użycia materiałów TAURON Dystrybucja S.A, do stawki za wykonanie czynności należy doliczyć ich koszt, uwzględniając 10% zysku.
7. Wystąpienie więcej niż jednego skrzyżowania w obrębie 5 m należy traktować jako jedno skrzyżowanie.
8. Zbliżenie do więcej niż jednego obiektu sieci elektroenergetycznej na tym samym odcinku należy traktować jako jedno zbliżenie.
9. Opłaty nie pobiera się w przypadku pierwszego programowania urządzeń wymienionych w pkt. 5, wchodzących w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego.